TOYOTA QUẢNG BÌNH
FORTUNER LEGENDER 2.8AT 4X4
Giá từ: 1,362,000,000VND
TOYOTA QUẢNG BÌNH
FORTUNER 2.7AT 4X2
1,163,000,000đ
Lướt hành trình - Đậm dấu ấn
- Số chỗ ngồi: 7 chỗ
- Kiểu dáng: Đa dụng thể thao
- Nhiêu liệu: Xăng
- Xuất xứ: Indonesia
Thư viện
Ngoại hình ấn tượng, năng động
Cụm đèn sau
Gương chiếu hậu bên ngoài
Mâm xe
Cụm đèn trước
Không gian vượt chuẩn
Bảng đồng hồ táp lô
Ngăn đựng mắt kính
Hộp để đồ có khả năng làm mát
Không gian nội thất
Hệ thống âm thanh
Hệ thống điều hòa
Tính năng nổi bật
Hộp số
Hộp số tự động 6 cấp giúp chuyển số nhịp nhàng, tăng tốc tốt hơn, vận hành mượt mà hơn, và tiết kiệm nhiên liệu hơn.
Chế độ lái
Tuỳ vào hành trình di chuyển, chủ sở hữu có thể chọn chế độ ECO giúp tối ưu hóa tính năng tiết kiệm nhiên liệu; và chế độ POWER giúp tối ưu hóa tính năng vận hành (vượt xe, vượt dốc, chở tải).
Khung gầm
Khung gầm kiên cố, chắc chắn, đích thực là chiếc SUV đẳng cấp.
Hệ thống treo
Hệ thống treo với tay đòn kép ở phía trước và liên kết bốn điểm ở phía sau nhằm giảm tối đa độ rung lắc,cho cảm giác lái êm mượt dễ chịu dù trên những địa hình gồ ghề nhất.
Hộp số
Chế độ lái
Khung gầm
Hệ thống treo
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD)
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD)
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD phân bổ lực phanh hợp lý lên các bánh xe, giúp nâng cao hiệu quả phanh, đặc biệt khi xe đang chất tải và vào cua.
Hệ thống túi khí
Fortuner thế hệ đột phá được trang bị hệ thống túi khí hiện đại giúp giảm thiểu tối đa chấn thương cho người lái và hành khách trong trường hợp không may xảy ra va chạm.
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)
Khi được kích hoạt bằng cách đạp phanh dứt khoát, hệ thống chống bó cứng phanh ABS sẽ tự động nhấp nhả phanh liên tục, giúp các bánh xe không bị bó cứng, cho phép người lái duy trì khả năng điều khiển xe tránh chướng ngại vật và đảm bảo ổn định thân xe.
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA tự động gia tăng thêm lực phanh trong trường hợp khẩn cấp, giúp người lái tự tin xử lý các tình huống bất ngờ.
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC)
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC)
Hệ thống VSC kiểm soát công suất động cơ và phân bổ lực phanh hợp lý tới từng bánh xe, nhờ đó giảm thiểu nguy cơ mất lái và trượt bánh xe đặc biệt trên các cung đường trơn trượt hay khi vào cua gấp.
Hệ thống kiểm soát lực kéo
Hệ thống tác động lên công suất động cơ và lực phanh ở mỗi bánh xe, nhờ đó giúp chiếc xe có thể dễ dàng tăng tốc và khởi hành rên đường trơn trượt.
Tính năng nháy đèn khi phanh khẩn cấp (EBS)
Tính năng nháy đèn khi phanh khẩn cấp (EBS)
Đèn cảnh báo nguy hiểm của xe sẽ tự động nháy sáng trong tình huống người lái phanh gấp. Nhờ đó sẽ cảnh báo cho các xe phía sau kịp thời xử lý để tránh xảy ra va chạm.
Đèn báo phanh trên cao
Đèn báo phanh trên cao sử dụng công nghệ LED giúp tăng cường tín hiệu cảnh báo khi phanh đối với phương tiện hoặc người đi đường di chuyển phía sau xe, tránh những va chạm bất ngờ có thể xảy ra.
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD)
Hệ thống túi khí
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC)
Hệ thống kiểm soát lực kéo
Tính năng nháy đèn khi phanh khẩn cấp (EBS)
Đèn báo phanh trên cao
Phụ kiện chính hãng
Động cơ xe và khả năng vận hành
| Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (DxRxC) (mm) | 4795x1855x1835 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2745 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 279 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 | |
| Động cơ | Loại động cơ | 2TR-FE (2.7L) |
| Xy-lanh | 4 xy-lanh thẳng hàng | |
| Dung tích xy-lanh | 2694 | |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
| Loại nhiên liệu | Xăng | |
| Công suất tối đa Kww(Hp)/rpm | 122(164)/5200 | |
| Mô men xoắn tối đa (Nm/rpm) | 245/4000 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu | Ngoài đô thị | 9.3 |
| Kết hợp | 11.2 | |
| Trong đô thị | 14.5 | |
| Truyền lực | Loại dẫn động | Dẫn động cầu sau |
| Hộp số | Hộp số tự động 6 cấp | |
| Chế độ lái | Có | |
| Hệ thống treo | Trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng |
| Sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm | |
| Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ |
| Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc |
| Kích thước lốp | 265/65R17 | |
| Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt |
| Sau | Đĩa |
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần/ Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | Có | |
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | |
| Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động | |
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | |
| Cụm đèn sau | LED | |
| Đèn báo phanh trên cao | LED | |
| Đèn sương mù | Trước | LED |
| Sau | Có | |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh & gập điện | Có |
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có |
| Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu |
| Chất liệu | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc | |
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay | |
| Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | |
| Cụm đồng hồ | Đèn báo chế độ Eco | Có |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình màu TFT 4.2") |
| Chất liệu | Nỉ | |
| Ghế trước | Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng |
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng | |
| Cửa gió sau | Có | |
| Hệ thống âm thanh | Màn hình | Màn hình cảm ứng 7" |
| Số loa | 6 | |
| Kết nối đa phương tiện | Có | |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không có | |
| Cốp điều khiển điện | Không có | |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Có | |
| Khóa cửa điện, chức năng khóa cửa từ xa | Có |
| Hệ thống báo động | Có | |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
| Hệ thống an toàn Toyota | Cảnh báo lệch làn đường | Không có |
| Cảnh báo tiền va chạm | Không có | |
| Điều khiển hành trình chủ động | Không có | |
| Chống bó cứng phanh / ABS (Anti-block Brake System) | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp / BA (Brake Assist) | Có | |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử / EBD (Emergency Brake Distribution) | Có | |
| Hệ thống cân bằng điện tử / VSC (Vehicle Stability Control) | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc / HAC (Hill Start Assist Control) | Có | |
| Đèn báo phanh khẩn cấp / EBS (Emergency Brake Signal) | Có | |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù / BSM (Blind Spot Monitor) | Không có | |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau / RCTA (Rear Cross Traffic Alert) | Không có | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo / TRC (Traction Control) | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ đổ đèo / DAC (Downhill Assist Control) | Không có | |
| Camera | Camera lùi | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau, Góc trước, Góc sau | Có |
| Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước, Túi khí đầu gối người lái, Túi khí rèm, Túi khí bên hông phía trước | Có |
| Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 7 vị trí |
Tải Catalogue
© 2026 - Thiết kế bởi sikido.vn
Cảm ơn bạn đã để lại thông tin