TOYOTA QUẢNG BÌNH
TOYOTA QUẢNG BÌNH
INNOVA CROSS 2.0G
Chọn thông tin, chọn bản lĩnh
738,000,000đ
• Số chỗ ngồi : 8 chỗ
• Kiểu dáng : Đa dụng
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Indonesia
Các mẫu Innova Cross khác
Thư viện
Ngoại hình ấn tượng, năng động
Cụm đèn trước
Cụm đèn sau
Mâm xe
Không gian vượt chuẩn
Tay lái
Ghế lái
Kết cấu bọc ghế & màu sắc
Ghế bọc da màu nâu đen cao cấp cùng họa tiết dập nổi, thiết kế cứng cáp ôm lấy thân hành khách mang đến sự êm ái khi ngồi.
Tính năng nổi bật
Động cơ
Động cơ M20A-FKS hoàn toàn mới vận hành mạnh mẽ và hiệu quả hơn.
Động cơ
Túi khí
Hệ thống 6 túi khí giúp bảo vệ người lái và các hành khách trên xe trong trường hợp xảy ra va chạm có thể gây nguy hiểm.
Túi khí
Phụ kiện chính hãng
Động cơ xe và khả năng vận hành
| Kích thước tổng thể | (DxRxC) (mmxmmxmm) | 4755x1845x1785 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2850 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 153/170 |
| Số chỗ ngồi | 8 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5,67 |
| Dung tích bình nhiêu liệu | L | 52 |
| Động cơ | Loại | Động cơ M20A-FKS/ Engine M20A-FKS |
| Dung tích xylanh (cc) | 1987 | |
| Công suất tối đa (kw)hp@rpm | (128)172@6600 | |
| Mô men xoắn tối đa (Nm@rpm) | 205@4500-4900 | |
| Chế độ lái | Công suất cao/Tiết kiệm nhiên liệu | Eco/Normal |
| Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước | |
| Hộp số | Tự động vô cấp | |
| Hệ thống treo | Trước | Treo độc lập |
| Sau | Thanh dầm xoắn | |
| Vành và Lốp xe | Kích thước lốp | 205/65R16 |
| Phanh | Trước/Sau | Đĩa |
| Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị | 8.6 |
| Ngoài đô thị | 6.2 | |
| Kết hợp | 7.1 |
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Led |
| Đèn chiếu xa | Led | |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có | |
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | |
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | |
| Hệ thống cân bằng góc chiếu | Không có | |
| Cụm đèn sau | Led | |
| Đèn sương mù | Trước | Led |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng gập điện | Tự động |
| Chức năng điều chỉnh điện | Có | |
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |
| Tích hợp chào mừng | Không có | |
| Gạt mưa | Trước | Gián đoạn |
| Sau | Có (Gián đoạn) | |
| Chức năng sấy kính sau | Có |
| Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu |
| Chất liệu | Nhựa | |
| Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | |
| Lẫy chuyển số | Không có | |
| Gướng chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | |
| Cụm đồng hồ | Có (Màn hình màu TFT 4.2'') | |
| Cửa sổ trời | Không có |
| Chất liệu bọc ghế | Da | |
| Ghế trước | Điều chỉnh ghế lái | 6 hướng |
| Điều chỉnh ghế hành khách | 4 hướng | |
| Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 |
| Hàng ghế thứ ba | Gập 50:50 | |
| Tựa tay hàng ghế sau | Có khay đựng cốc x2 |
| Hệ thống điều hòa | Tự động | |
| Cửa gió sau | Có | |
| Hệ thống âm thanh | Màn hình giải trí đa phương tiện | Cảm ứng 8" |
| Số loa | 6 | |
| Kết nối điện thoại thông minh không dây | Kết nối có dây | |
| Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có | |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | 4 cửa (1 chạm, chống kẹt) | |
| Cốp điện | Không có | |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Có | |
| Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động | Có |
| Hệ thống an toàn Toyota | Cảnh báo tiền va chạm | Không có |
| Cảnh báo lệch làn đường | Không có | |
| Hỗ trợ giữ làn đường | Không có | |
| Điều khiển hành trình chủ động | Không có | |
| Đèn chiếu xa tự động | Không có | |
| Camera hỗ trợ đỗ xe | Camera lùi | |
| Hỗ trợ cảnh báo điểm mù | Không có | |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không có | |
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |
| Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Không có |
| Túi khí | 6 |
Tải Catalogue
© 2026 - Thiết kế bởi sikido.vn
Cảm ơn bạn đã để lại thông tin